RESULTATS DE LA VENTE
DU 27 JANVIER 2003

TABLEAUX CONTEMPORAINS - ATELIERS DIVERS Hommage à Nicole ROSSUM
"20 ANS DE COLLECTION"



N° Lot Description Prix atteint
1 1. René DULIEU 250 €
2 2. René DULIEU 250 €
5 5. Troels MARSTRAND 20 €
6 6. Troels MARSTRAND 50 €
8 8. Troels MARSTRAND 30 €
10 10. Ecole Juive 80 €
11 11. MARANDATH 900 €
12 12. M . de BAUDOUIN 120 €
13 13. M . de BAUDOUIN 100 €
15 15. Christian CHENARD 100 €
16 16. Christian CHENARD 100 €
17 17. Christian CHENARD 30 €
18 18. Olivier PASSIEUX 200 €
20 20. Jean-Pierre CEYTAIRE 280 €
21 21. Jean-Pierre CEYTAIRE 280 €
22 22. Jean-Pierre CEYTAIRE 780 €
23 23. Jean-Pierre CEYTAIRE 1300 €
25 25. Alexandre KHANINE 530 €
26 26. Alexandre KHANINE 350 €
27 27. Alexandre KHANINE 600 €
28 28. Alexandre KHANINE 600 €
29 29. Ivan GODLEVSKY 2100 €
30 30. Roland CHANCO 420 €
31 31. Roland CHANCO 650 €
32 32. Roland CHANCO 200 €
33 33. Roland CHANCO 1500 €
34 34. Roland CHANCO 3600 €
35 35. Roland CHANCO 2200 €
36 36. Roland CHANCO 2550 €
36B 36B 500 €
37 37. Paul ACKERMANN 400 €
38 38. Lot de 4 gravures anglaises 180 €
41 41. J. WEATHLEY 220 €
43 43. Simone GRUET 150 €
43B 43B 400 €
45 45. Jacques BIRR 360 €
49 49. Raymond MUSTACCHI 35 €
50 50. VAGH WEINMANN 120 €
51 51. Ecole Haïtienne - C. DUFRANC 60 €
52 52. Ecole haïtienne - Léon MONDESIR 50 €
54 54. Ecole Haïtienne - Paul MEMOURS 30 €
55 55. Ecole Haïtienne - Paul W. Beaubrun 40 €
56 56. Ecole Haïtienne - J. Roland M. 60 €
58 58. Ecole Haïtienne - FRITZNER 30 €
59 59. Ecole Haitienne - Michel ROUANEZ 50 €
60 60.Ecole Haitienne - J.OLIVIER 40 €
61 61. Mickhail JOURAVLIOV 20 €
62 62. Mickhail JOURAVLIOV 480 €
63 63. Mickhail JOURAVLIOV 350 €
64 64. Mickhail JOURAVLIOV 50 €
65 65. Mickhail JOURAVLIOV 150 €
66 66. A. B. BEREZIN (né en 1961) 50 €
67 67. GIMAJEV ( né en 1951) 50 €
69 69. YOUSSOUFBAIEV 45 €
70 70. SOUVOROV 200 €
71 71. Igor SMEKALOV 60 €
72 72. Alexandre TCHERPANOV 50 €
73 73. Youri ABISSALOFFl (né en 1957) 100 €
74 74. Ecole Russe du XXème 30 €
75 75. ZELENINE 400 €
76 76. ZELENINE 420 €
77 77. Eskina KLAVDIA (né en 1973) 150 €
78 78. SMOUKROVITCH 130 €
79 79. B. FEOKTISTOV 50 €
80 80. Youri ABISALOV 60 €
82 82. STARISKY 80 €
85 85. A. A. DOLININA 50 €
86 86. MAZIZA 40 €
87 87. MIZOVAYA 30 €
88 88. GROUCHKO 50 €
89 89. PARKOMENKO 35 €
90 90. KOROBOV 60 €
92 92. F. SABIRZANOV 40 €
93 93. Ecole Russe du XXème 180 €
94 94. Ecole de Moscou Dimitri YOURIKOV (né en 1940) 180 €
95 95. KALEDINE 20 €
97 97. F. KOZLOV 100 €
98 98. REPRIKOV 90 €
99 99. E. B. GOUBANOVA 60 €
100 100. CEMENOIN 410 €
101 101. Constantin MOLTENINOV (né en 1924) 30 €
102 102. F. SABIRZJOUNOV 40 €
104 104. Nicolas A. MOKROV 100 €
105 105. Leonid PRONTCHENKO 40 €
106 106. B. ZAOZERKIJ (né en 1934) 180 €
107 107. A. OVTCHINNIKOV 40 €
109 109. SOURINE 60 €
110 110. KISSILIEV 60 €
111 111. N. TARASIOUK 120 €
113 113. N. PRISJAKIN 30 €
114 114. A. LETIDOR 250 €
115 115. A. LETIDOR 160 €
116 116. S. K. OROLOV 420 €
117 117. PRICKING 100 €
119 119. MAXIMOV (1930-1990) 50 €
120 120. Victor IGNATENKO 100 €
121 121. Ecole Russe du XXème 40 €
122 122. A .V. MASLOVSKIJ 120 €
124 124. A. B. TCHEREPANOV ( né en 1953) 50 €
125 125. PROKOLOFF 50 €
126 126. Ilolar GAFIJATOULINE 100 €
128 128. Pen BARLEN 100 €
129 129. FORMOZOV 60 €
131 131. FOMOROV 30 €
133 133. R. R . YOUSSOUFBIEV 35 €
134 134. GAZIZOVA 60 €
135 135. R . ANASTSOV 50 €
136 136. Ecole Française du XXème 150 €
137 137. Ecole asiatique du XXème 70 €
139 139. A . SOTOSKOV 190 €
140 140. Vadim FOMINOV 280 €
143 143. Ecole du XXème 10 €
144 144. Ecole Russe du XXème 120 €
145 145. A. I. DOROFEEV 60 €
148 148. Alexandre DOROFEEV ( né en 1954) 70 €
149 149.Ecole russe du XXème 120 €
150 150. KUZMANOVSKI 60 €
151 151. KUZMANOVSKI 50 €
151B 151B 30 €
152 152. SMOUKROVITCH 110 €
153 153. B. N. KOUNETSOV 180 €
154 154. TIKHOBRAZOFF 140 €
155 155. CHATOKHINE 450 €
156 156. VLADIMOROV 50 €
157 157. Serge VLADIMOROV 50 €
158 158 Serge VLADIMOROV 90 €
159 159. TOKAREV 40 €
160 160. G. KOUZMINE (né en 1952) originaire de Sibérie 60 €
161 161. F. B. KOZLOV 150 €
162 162. Ecole Russe du XXème 15 €
163 163. Ecole russe du XXème 20 €
164 164. Ecole russe du XXème 30 €
164B 164B 420 €
165 165.Vladimir FEOKTVSTOV 50 €
166 166. A . PARHOMENKO 60 €
168 168. A . KHARITONOV 90 €
169 169. B. FEOKTISTOV 50 €
170 170. V.S. BOBROV 400 €
171 171. O. ZIAGATCHEV 450 €
174 174. Sergey KASABIAN 180 €
176 176. Sergey KASABIAN 190 €
177 177. Sergey KASABIAN 180 €
179 179. Sergey KASABIAN 90 €
183 183. Arthur SARKISSIAN 90 €
184 184. Arthur SARKISSIAN 90 €
186 186. Arthur SARKISSIAN 240 €
190 190. FRICK-MUELLER 50 €
192 192. FRICK-MUELLER 35 €
195 195. FRICK-MUELLER 70 €
196 196. FRICK-MUELLER 30 €
197 197. FRICK-MUELLER 70 €
198 198. FRICK-MUELLER 95 €
199 199. FRICK-MUELLER 50 €
200 200. FRICK-MUELLER 45 €
201 201. FRICK-MUELLER 45 €
202 202. FRICK-MUELLER 30 €
203 203. FRICK-MUELLER 210 €
204 204. FRICK-MUELLER 40 €
205 205. FRICK-MUELLER 50 €
206 206. FRICK-MUELLER 55 €
207 207. FRICK-MUELLER 60 €
208 208. FRICK-MUELLER 50 €
209 209. FRICK-MUELLER 80 €
211 211. FRICK-MUELLER 60 €
212 212. FRICK-MUELLER 50 €
213 213. FRICK-MUELLER 60 €
214 214. FRICK-MUELLER 50 €
215 215. FRICK-MUELLER 50 €
216 216. FRICK-MUELLER 70 €
217 217. FRICK-MUELLER 140 €
218 218. FRICK-MUELLER 60 €
219 219. FRICK-MUELLER 50 €
220 220. FRICK-MUELLER 110 €
221 221. FRICK-MUELLER 50 €
222 222. FRICK-MUELLER 60 €
223 223. FRICK-MUELLER 60 €
224 224. FRICK-MUELLER 60 €
225 225. FRICK-MUELLER 60 €
226 226. FRICK-MUELLER 70 €
227 227. FRICK-MUELLER 65 €
228 228. FRICK-MUELLER 50 €
229 229. FRICK-MUELLER 70 €
230 230. FRICK-MUELLER 60 €
231 231. FRICK-MUELLER 90 €
232 232. FRICK-MUELLER 70 €
233 233. FRICK-MUELLER 160 €
234 234. FRICK-MUELLER 80 €
235 235. FRICK-MUELLER 100 €
241 241. Richard HADJUCK 75 €
242 242. Richard HADJUCK 50 €
253 253. Michel JOSINSKI 50 €
254 254. Michel JOSINSKI 50 €
257 257. J. C.COULOS 80 €
258 258. PERET 60 €
259 259. Lot de gravures et reproductions 25 €
260 260. Jiri HEJNA 45 €
261 261. Claude BEAUJOUR 30 €
262 262. Ecole Française du XXème 100 €
263 263. Tom MERTENS 30 €
264 264. HOLT 110 €
265 265. Ecole Française XXème siècle 130 €
266 266. Ecole Française XXème 60 €
267 267. Maxim FERAN 430 €
268 268. BREUZEL 100 €
269 269. Claude GURI 60 €
270 270. BOPI 20 €
271 271. Nassar MEDIMO 40 €
272 272. GOLTO 70 €
273 273. C. FLOUTARD 40 €
274 274. B. FEUCHET 40 €
275 275. JORON 60 €
276 276. S. JANIN 10 €
277 277. CASTANIER 30 €
278 278. CASTANIER 20 €
280 280. Methan GRUNSWEIGH 70 €
284 284. Catherine BENAS 30 €
287 287. Frick SEROR 45 €
288 288. Ecole Française XXème siècle 10 €
289 289. BRACHE 35 €
290 290. C. BOURDREL 10 €
291 291. Janik BARTHELEMY 10 €
292 292. LE TOURNEUR 120 €
294 294. BRACHE 30 €
295 295. W. PARSON 350 €
296 296. MAZZONI 40 €
297 297. K. KRAMPOZICELO 30 €
298 298. CHEN 50 €
299 299. Meln MANSOURIAN 30 €
300 300. Ecole Française du XXème 30 €
301 301. Marc BAUMANN 250 €
301B 301B 20 €
302B 302B 180 €
303 303. Ecole Française du XXème 120 €
304 304. Ecole Française fin XIXème 150 €
305 305. Jacques DUPUIS 50 €
307 307. Jacques DUPUIS 30 €
309 309. J. DUPUIS 40 €
310 310. Jacques DUPUIS 50 €
312 312. Jacques DUPUIS 50 €
313 313. A. de GIRY 20 €
315B 315B 250 €
316 316. Lot quatre aquarelles 230 €
317 317. Ecole Française fin XIXème siècle 25 €
318 318. Maxime JUAN 15 €
319 319. ABEABIL 10 €
320 320. Ecole Française du XXème 15 €
321 321. Email XXème siècle 30 €
322 322. CHAINTRIER 30 €
323 323.Lot de 17 dessins à la mine de plomb 230 €
324 324. PARVIS 35 €